Références
Archives départementales et communales, ministères et musées... De nombreux organismes nous font confiance pour la gestion et la diffusion de leurs archives. Pourquoi pas vous ?
Organisme |
Solution(s) | Type d'organisme | Volumétrie | Début du projet |
|---|---|---|---|---|
| Yonne | Archives départementales | 17,5 kml | 09 août 2016 | |
| Vosges 14-18 | Archives départementales | 27 kml | 21 octobre 2014 | |
| Vosges | Archives départementales | 27 kml | 09 décembre 2015 | |
| Vincennes | Archives municipales | 01 avril 2024 | ||
| Vesoul | Archives municipales | 02 mars 2021 | ||
| Vendée | Archives départementales | 28 kml | 20 septembre 2006 | |
| Vélizy-Villacoublay | Archives municipales | 0,85 kml | 06 octobre 2015 | |
| Valence Romans | Établissement public de coopération intercommunale | 17 décembre 2020 | ||
| Val d'Oise | Archives départementales | 20 kml | 28 février 2013 | |
| Val d'Isère | Archives municipales | 17 décembre 2020 | ||
| Université Lyon 2 | Organisme public | 11 janvier 2021 | ||
| Université Jean Moulin Lyon 3 | Organisme public | 6 kml | 10 avril 2018 | |
| Université de Rennes 2 | Organisme public | 01 février 2024 | ||
| Université de Lorraine | Organisme public | 01 octobre 2018 | ||
| Thonon-Les-Bains | Archives municipales | 25 juillet 2022 | ||
| Tarbes | Archives municipales | 04 novembre 2024 | ||
| Talmont-Saint-Hilaire | Archives municipales | 0,43 kml | 16 janvier 2012 | |
| Strasbourg | Archives municipales | 15 kml | 08 juillet 2014 | |
| SIEIL 37 | Établissement public de coopération intercommunale | 01 mai 2017 | ||
| Sète | Archives municipales | 08 février 2021 | ||
| Seine-Maritime | Archives départementales | 04 janvier 2021 | ||
| Seine-et-Marne | Archives départementales | 40,5 kml | 18 décembre 2006 | |
| SDIS 91 | Organisme public | 1,1 kml | 09 octobre 2013 | |
| SDIS 62 | Organisme public | 20 septembre 2018 | ||
| SDIS 24 | Organisme public | 20 septembre 2018 | ||
| Sciences Po. | Organisme public | 15 avril 2015 | ||
| Sarthe | Archives départementales | 27 kml | 22 juin 2016 | |
| Saintes | Archives municipales | 1,15 kml | 05 novembre 2012 | |
| Saint-Pierre des Corps | Archives municipales | 0,95 kml | 23 janvier 2017 | |
| Saint-Orens de Gameville | Archives municipales | 250 ml | 05 avril 2017 | |
| Saint-Maur-des-Fossés | Archives municipales | 25 juillet 2022 | ||
| Saint-Dizier | Archives municipales | 29 octobre 2018 | ||
| Saint-Denis | Archives municipales | 5 kml | 14 octobre 2009 | |
| Saint Herblain | Archives municipales | 06 mars 2025 | ||
| Rueil-Malmaison | Archives municipales | 2,67 kml | 15 novembre 2012 | |
| Rosny-sous-Bois | Archives municipales | 08 janvier 2019 | ||
| Roncq | Archives municipales | 25 juillet 2022 | ||
| Roanne | Établissement public de coopération intercommunale | 27 janvier 2021 | ||
| Réunion | Archives régionales | 1,84 kml | 01 juin 2012 | |
| Rennes | Archives municipales | 9,6 kml | 24 novembre 2017 | |
| Remiremont | Archives municipales | 0,77 kml | 31 décembre 2012 | |
| Région Ile de France | Archives régionales | 28 février 2025 | ||
| Région Grand Est | Archives régionales | 11 octobre 2024 | ||
| Radio France | Musée | 17 décembre 2020 | ||
| Puy-de-Dôme | Archives départementales | 34,5 kml | 01 septembre 2006 | |
| Puteaux | Archives municipales | 27 janvier 2021 | ||
| Pully | Archives municipales | 28 juillet 2020 | ||
| Provence-Alpes-Côte-d'Azur | Archives régionales | 17 décembre 2020 | ||
| Ploemeur | Archives municipales | 08 janvier 2020 | ||
| Pierrefitte-sur-Seine | Archives municipales | 16 janvier 2019 | ||
| Picasso | Musée | 30 ml | 02 septembre 2013 | |
| Parthenay | Archives municipales | 1500 mètres | 04 septembre 2019 | |
| Paris - Vallée de la Marne | Établissement public de coopération intercommunale | 2 kml | 11 décembre 2015 | |
| OPAC 38 | Organisme public | 1,45 kml | 13 février 2012 | |
| OFPRA | Organisme public | 31 mai 2024 | ||
| Nouvelle-Calédonie | Organisme public | 14 kml | 11 mars 2014 | |
| Normandie | Archives régionales | 4 kml | 16 janvier 2020 | |
| Niort | Archives municipales | 01 juin 2020 | ||
| Nîmes | Archives municipales | 6,759 kml | 29 novembre 2016 | |
| Narbonne | Archives municipales | 1,49 kml | 09 février 2012 | |
| Musée du Quai Branly | Musée | 01 août 2022 | ||
| Morbihan | Archives départementales | 29,5 kml | 06 octobre 2016 | |
| Montreuil | Archives municipales | 14 décembre 2020 | ||
| Montfermeil | Archives municipales | 26 novembre 2024 | ||
| Miramas | Archives municipales | 0,13 kml | 10 avril 2013 | |
| Ministère de l’Agriculture | Ministère | 8 kml | 27 avril 2016 | |
| Ministère de la Transition Ecologique | Ministère | 07 octobre 2024 | ||
| Millau | Archives municipales | 2,5 kml | 21 juin 2017 | |
| Métropole européenne de Lille | Établissement public de coopération intercommunale | 11 kml | 05 juillet 2016 | |
| Mérignac | Archives municipales | 02 septembre 2020 | ||
| Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine | Ministère | 02 avril 2018 | ||
| Marseille | Archives municipales | 04 février 2020 | ||
| Mantes-la-Jolie | Archives municipales | 11 décembre 2018 | ||
| Manche | Archives départementales | 01 décembre 2023 | ||
| Lozère | Archives départementales | 8,6 kml | 08 juin 2012 | |
| Loir-et-Cher | Archives départementales | 16 kml | 25 janvier 2011 | |
| Les Ulis | Archives municipales | 01 octobre 2018 | ||
| Les Sables d'Olonne | Archives municipales | 09 juillet 2018 | ||
| Les Clayes-sous-Bois | Archives municipales | 30 novembre 2018 | ||
| Lège-Cap-Ferret | Archives municipales | 10 novembre 2016 | ||
| Le Puy-en-Velay | Archives municipales | 1,6 kml | 27 mai 2016 | |
| Laval | Archives municipales | 1,5 kml | 05 janvier 2015 | |
| Landerneau | Archives municipales | 31 juillet 2017 | ||
| La Teste de Buch | Archives municipales | 1,5 kml | 19 février 2015 | |
| La Garenne-Colombes | Archives municipales | 01 juillet 2021 | ||
| La Charente | Archives départementales | 01 septembre 2023 | ||
| Istres | Archives municipales | 650 ml | 07 août 2018 | |
| Institut National des Langues et Civilisations Ori | Musée | 01 octobre 2023 | ||
| Houilles | Archives municipales | 02 septembre 2020 | ||
| Hérault | Archives départementales | 33,8 kml | 31 juillet 2007 | |
| Hauts-de-Seine | Archives départementales | 04 janvier 2021 | ||
| Hautes-Alpes | Archives départementales | 11 kml | 09 février 2016 | |
| Haute-Savoie | Archives départementales | 01 juin 2020 | ||
| Haute-Saône | Archives départementales | 7,6 kml | 14 octobre 2014 | |
| Haute-Garonne | Archives départementales | 01 décembre 2021 | ||
| Habitat76 | Organisme public | 2,135 kml | 11 mars 2015 | |
| Guadeloupe | Archives régionales | 1,3 kml | 10 avril 2015 | |
| Grenoble | Archives municipales | 6 kml | 12 juin 2019 | |
| Grand Paris Seine & Oise | Établissement public de coopération intercommunale | 1,6 kml | 13 octobre 2015 | |
| Givors | Archives municipales | 11 janvier 2019 | ||
| Gironde | Archives départementales | 70 | 30 octobre 2017 | |
| Gif-sur-Yvette | Archives municipales | 1,2 kml | 13 février 2018 | |
| Genève | Archives municipales | 01 octobre 2018 | ||
| Gaillac-Graulhet | Archives municipales | 28 juin 2024 | ||
| Gagny | Archives municipales | 13 janvier 2020 | ||
| Fougères | Archives municipales | 15 novembre 2024 | ||
| Fontainebleau | Archives municipales | 0,7 kml | 29 janvier 2015 | |
| Finistère | Archives départementales | 13 mars 2025 | ||
| Evry-Courcouronnes | Archives municipales | 11 janvier 2021 | ||
| Epinal | Archives municipales | 31 janvier 2025 | ||
| Élancourt | Archives municipales | 01 juillet 2021 | ||
| Ecole Polytechnique | Organisme public | 22 mai 2023 | ||
| Differdange | Archives municipales | 30 mars 2021 | ||
| Deux-Sèvres et Vienne | Archives départementales | 12 novembre 2019 | ||
| Dax | Archives municipales | 0,8 kml | 14 novembre 2011 | |
| Creuse | Archives départementales | 30 janvier 2025 | ||
| Cornebarrieu | Archives municipales | 1 kml | 23 novembre 2017 | |
| Conseil Départemental du Nord | Organisme public | 27 août 2024 | ||
| Conseil d'État | Gouvernement | 02 mars 2021 | ||
| Condorcet | Organisme public | 26 octobre 2020 | ||
| Communauté d'agglomération Seine Eure | Archives municipales | 24 février 2025 | ||
| Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais | Archives municipales | 07 mai 2024 | ||
| Coëvron | Établissement public de coopération intercommunale | 25 mai 2022 | ||
| Clermont-Ferrand | Archives municipales | 2 kml | 07 juillet 2015 | |
| Cité de l'Architecture et du Patrimoine | Musée | 01 janvier 2021 | ||
| Chelles | Archives municipales | 1,43 kml | 22 avril 2016 | |
| Chatou | Archives municipales | 27 janvier 2021 | ||
| Châtillon | Archives municipales | 800 ml | 09 mars 2017 | |
| Châtellerault | Archives municipales | 14 juillet 2021 | ||
| Château d'Olonne | Archives municipales | 0,48 kml | 11 juillet 2011 | |
| Chambéry | Archives municipales | 5 kml | 21 août 2019 | |
| Centre Archives | Tiers archiveurs | 11 mai 2014 | ||
| Bressuire | Archives municipales | 0,6 kml | 06 octobre 2015 | |
| Bouches-du-Rhône | Archives départementales | 48,3 kml | 10 juillet 2013 | |
| Bordeaux | Archives municipales | 11 kml | 05 août 2013 | |
| Bois-Colombes | Archives municipales | 10 janvier 2022 | ||
| Béziers | Archives municipales | 1,5 kml | 13 décembre 2012 | |
| Béthune-Bruay | Établissement public de coopération intercommunale | 17 décembre 2020 | ||
| Bayonne | Archives municipales | 1.5 kml | 15 janvier 2020 | |
| Bas-Rhin | Archives départementales | 30 kml | 22 novembre 2013 | |
| Banque de France | Organisme public | 7 kml | 01 juillet 2019 | |
| Aveyron | Archives départementales | 23,5 | 02 février 2016 | |
| Auxerre | Archives municipales | 1,6 kml | 30 novembre 2015 | |
| Auvergne Rhône-Alpes | Archives départementales | 10 janvier 2022 | ||
| Aubagne | Archives municipales | 17 juin 2022 | ||
| Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (APHP) | Organisme public | 02 mars 2021 | ||
| Assemblée nationale | Organisme public | 7.5 kml | 07 décembre 2011 | |
| Ardèche | Archives départementales | 22 kml | 07 juillet 2017 | |
| Archives Nationales du Monde du Travail (ANMT) | Ministère | 02 avril 2018 | ||
| Archives Nationales du Bénin | Gouvernement | 08 juillet 2024 | ||
| Archives Nationales d'Outre Mer (ANOM) | Ministère | 02 avril 2018 | ||
| Archives municipales de Tarbes | Archives municipales | 03 octobre 2022 | ||
| Archives municipales de Saint-Raphaël | Archives municipales | 22 septembre 2023 | ||
| Archives Municipales de Noisy-le-Grand | Archives municipales | 11 juillet 2022 | ||
| Archives Municipales de Dieulefit | Archives municipales | 10 juillet 2023 | ||
| Archives Municipales de Clichy la Garenne | Archives municipales | 10 avril 2023 | ||
| Archives des Ministères Sociaux | Ministère | 07 août 2023 | ||
| Archives Départementales de la Seine Saint-Denis | Archives départementales | 34 kml | 30 novembre 1999 | |
| Archives Départementales de la Loire | Archives départementales | 30 novembre 1999 | ||
| Archives de la Direction Générale de l'Aviation Ci | Ministère | 15 mai 2023 | ||
| Archives de la communuaté d'agglomération de Vitré | Archives municipales | 10 octobre 2022 | ||
| Archives de l'Académie des Sciences | Musée | 10 juillet 2023 | ||
| Archives communales de l'Esterel Côte d'Azur | Archives municipales | 01 septembre 2023 | ||
| Anglet | Archives municipales | 23 janvier 2025 | ||
| ANDRA | Organisme public | 12 octobre 2020 | ||
| Alpes-Maritimes | Archives départementales | 01 juin 2020 | ||
| Alfortville | Archives municipales | 01 février 2024 | ||
| Albi | Archives municipales | 29 septembre 2020 | ||
| Aix en Provence | Archives municipales | 08 août 2024 | ||
| Aisne | Archives départementales | 20,5 kml | 04 mai 2007 | |
| Ain | Archives départementales | 30 kml | 05 mars 2007 | |
| Agence Nationale de Sûreté du Médicament | Organisme public | 28 avril 2024 | ||
| Achives communales du Chesnay Rocquencourt | Archives municipales | 05 juin 2023 |
